Naknada agencije za prodajna mjesta
Sljedeća tablica prikazuje cijene naknada za usluge na Flix prodajnim mjestima ovisno o njihovoj lokaciji.
Država | Valuta | Naknada agencije za prodajno mjesto* |
---|---|---|
Čile | CLP | 200 |
Češka | CZK | 30 |
Estonija | EUR | 3 |
Francuska | EUR | 4,50 |
Njemačka | EUR | 5 |
Nizozemska | EUR | 5 |
Poljska | PLN | 15 |
Rumunjska | RON | 15 |
Sjedinjene Američke Države | USD | 4 |
Legenda
* Vrijednosti se odnose na naknade za usluge koje se primjenjuju na našim prodajnim mjestima.
Više informacija potražite u našim uvjetima poslovanja i prijevoza.